Categorie di corso
![]() | Progetto Nazionale CCM |
![]() | CCM1 |
![]() | CCM4 | ||
| Area CAF | ![]() ![]() ![]() | ||
| Area rete degli operatori | ![]() ![]() ![]() | ||
| Area formazione e luoghi di lavoro | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progetto Nazionale LILT Prevenzione Azione |
![]() | Percorsi di prevenzione della malattia neoplastica |
![]() | Strumenti a Sostegno del Volontariato |
![]() | Progetto Nazionale POGAS Giovani: un pianeta inesplorato |
![]() | Area Contesti Informali e Tempo Libero |
![]() | Area Consulte Giovani |
![]() | Area Stranieri |
![]() | Promozione della Salute e Peer Education |
![]() | Area Contesto Sportivo |
![]() | Progetto Nazionale Alcol |
![]() | La ricognizione delle buone pratiche |
![]() | La ricerca azione |
![]() | Il modello sperimentale |
![]() | Luoghi di Prevenzione | |
| Area Oparatori Luoghi di Prevenzione | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Percorsi per scuole dell'infanzia e scuole primarie |
![]() | Percorsi per scuole secondarie di primo grado |
![]() | Percorsi per scuole secondarie di secondo grado |
![]() | Percorsi per studenti universitari |
![]() | Iniziative seminariali e corsi residenziali |
![]() | Percorsi di sostegno ai vissuti della malattia neoplastica | ||
| Proposte per l'ammalato neoplastico | ![]() ![]() ![]() | ||
| Proposte per i famigliari | ![]() ![]() ![]() | ||
| Proposte e strumenti per operatori sanitari | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Il trial di valutazione a Luoghi di Prevenzione |
![]() | Corsi di Dissuefazione dal Fumo di Sigaretta |
![]() | Percorsi Info-Educativi per chi ha avuto il Ritiro della Patente per Guida in Stato di Ebbrezza |
![]() | Percorsi Info-Educativi per Giovani segnalati dalla Prefettura |
![]() | Paesaggi di Prevenzione |
![]() | I Percorsi | ||
| ATTIVITA' FISICA | ![]() ![]() ![]() | ||
| ALIMENTAZIONE | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Il Trial | ||
| Materiali Trial | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Sperimentazione Didattica | ||
| Bologna | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ferrara | ![]() ![]() ![]() | ||
| Forlì-Cesena | ![]() ![]() ![]() | ||
| Modena | ![]() ![]() ![]() | ||
| Parma | ![]() ![]() ![]() | ||
| Piacenza | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ravenna | ![]() ![]() ![]() | ||
| Reggio Emilia | ![]() ![]() ![]() | ||
| Rimini | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Progetto Pilota nelle Comunità di Correggio per la Prevenzione, Cura e Controllo del Tabagismo |
![]() | Programma Baby No Smoke |
![]() | Alla Tua Salute: Percorsi e Strumenti per la Promozione e Diagnosi Precoce dei Problemi Alcol Correlati | |
| Progetto Ministeriale Alcol | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Strumenti e Percorsi per il Medico di Medicina Generale | ||
| ALIMENTAZIONE | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Strumenti e Percorsi per Ostetrica, Pediatra di Famiglia e Pediatra di Comunità |
![]() | Progetto Guadagnare Salute in Adolescenza |
![]() | Benessere psicofisico | ||
| Materiali benessere psicofisico | ![]() ![]() ![]() | ||
| Area Operatori Marche | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Alimentazione e Attività Fisica | ||
| Interventi Napoli 22-25 febbraio 2011 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Alimentazione | ![]() ![]() ![]() | ||
| Attività Fisica | ![]() ![]() ![]() |




